ID Qube近紅外自由運(yùn)行單光子探測器ID Qube-NIR Free-Running為電信波長下的自由運(yùn)行模式下的單光子探測帶來了重大突破,為非同步光子探測(如光子相關(guān)或飛行時(shí)間測量)等應(yīng)用提供了一種經(jīng)濟(jì)的解決方案。此外,它特別適用于像激光雷達(dá)這樣對(duì)緊湊性要求很高的應(yīng)用。
探測器提供一個(gè)門控信號(hào)輸入端口,專用于避免飽和或不希望的探測。探測器采用制冷型的InGaAs/InP雪崩光電二極管及其相關(guān)電子電路器件,是專門為在自由運(yùn)行模式下實(shí)現(xiàn)低暗計(jì)數(shù)和低后脈沖率而設(shè)計(jì)的。
自由運(yùn)行
20%量子效率
低暗計(jì)數(shù)率<800 Hz
150 ps時(shí)間分辨率,低抖動(dòng)
緊湊且具有成本效益
針對(duì)自由運(yùn)行的操作進(jìn)行了優(yōu)化
超低噪音(10%時(shí)為800 cps)
產(chǎn)品參數(shù)Parameter | 單位Units | ||
波長范圍 | 900-1700 | nm | |
死時(shí)間范圍 | 0.1-100 | us | |
死時(shí)間步長 | 100 | ns | |
輸出信號(hào)電壓 | LVTTL/NIM | ||
輸出信號(hào)脈寬 | 100 | ns | |
光纖耦合接口 | SMF,MMF62.5或自由空間 | ||
量子效率范圍,1.55um校準(zhǔn) | 10, 15 或20 | % | |
時(shí)間分辨率(FWHM)20%量子效率時(shí) | 150 | ps | |
暗計(jì)數(shù)率(量子效率) | 10 / 15 / 20 | % | |
STD標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.2 / 3 / 6 | kHz | |
ULN低噪聲型 | 0.8 / 1.5 / 3 | kHz | |
門控輸入信號(hào)zui大頻率 | TBD | MHz | |
門控輸入信號(hào)zui小脈寬 | 1 | ns | |
門控輸入信號(hào)電壓范圍 | -2至2 | V | |
門控輸入信號(hào)耦合 | DC | ||
門控輸入信號(hào)閾值電壓范圍 | -2至2 | V | |
門控輸入信號(hào)閾值分辨率(設(shè)置步長) | 1 | mV | |
輸出接口 | SMA | ||
光纖接口 | FC/PC光纖接口 | ||
工作溫度 | +10 至 +35 | ℃ 攝氏度 | |
尺寸 | 95x95x95 | mm | |
重量 | 1 | kg | |
制冷時(shí)間 | 5 | 分鐘 | |
電源 | |||
輸入電壓 | 90~264VAC – 135~370VDC | ||
頻率范圍 | 47~63Hz | ||
AC電流 | 1.4A/115VAC 1A/230VAC | ||
量子通信&QKD
量子物理或量子光學(xué)
飛行時(shí)間測量
熒光壽命測量
典型表現(xiàn):
